BMW X5

Качественные контрактные б/у двигатели и коробки передач

Все наши двигатели и коробки передач
проходят предпродажную диагностику

  • Без предоплаты
  • Бесплатная доставка по Москве
  • Все агрегаты в наличии
  • Полный комплект документов
Возможна замена
в нашем ТехЦентре
за 1 день
Скидка 30% на установку
в нашем ТехЦентре

Получить информацию о наличии и стоимости в течение 15 минут!

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных

BMW X5

Контрактные двигатели для BMW X5

Тип двигателя Модель двигателя Объем двигателя, л Мощность, л.с. Даты выпуска Наличие и цена
Узнать наличие и цену
Бензин M 62 B 46; M67468S1 4,6 347 2002 — 2006 Узнать наличие и цену
Бензин M54306S3 3 222 2000 — 2006 Узнать наличие и цену
Дизель M57306D1; M57 D30 (306D1) 2,9 184 2001 — 2006 Узнать наличие и цену
Дизель M57306D3 3 235 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Дизель M57N2 306 D3; M57 D30 (306D3) 3 211 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Дизель M57N306D2 3 211 2004 — 2006 Узнать наличие и цену
Дизель M57N306D4 3 218 2003 — 2006 Узнать наличие и цену
Дизель M57N306D5 3 286 2008 — Узнать наличие и цену
Дизель M57N306D5 3 286 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Бензин N 62 B 44; N62B44A 4,4 320 2003 — 2006 Узнать наличие и цену
Бензин N52B30A 3 272 2008 — 2010 Узнать наличие и цену
Бензин N52B30A; N 52 B 30 3 272 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Бензин N55 B30 A 3 306 2010 — Узнать наличие и цену
Дизель N57 D30 A 3 245 2010 — Узнать наличие и цену
Дизель N57 D30 C 3 381 2011 — Узнать наличие и цену
Дизель N57 D30 C 3 381 2011 - Узнать наличие и цену
Дизель N57S D30 B 3 306 2010 — Узнать наличие и цену
Бензин N62B48A 4,8 360 2004 — 2006 Узнать наличие и цену
Бензин N62B48B 4,8 355 2008 — Узнать наличие и цену
Бензин N62B48B 4,8 355 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Бензин N63 B44 A 4,4 408 2010 — Узнать наличие и цену
Бензин N63 B44 A 4,4 408 2010 - Узнать наличие и цену
Бензин S63 B44 A 4,4 560 2011 — Узнать наличие и цену
Бензин S63 B44 A 4,4 555 2009 — Узнать наличие и цену
Бензин S63 B44 A 4,4 555 2009 - Узнать наличие и цену
Бензин xDrive48i 4,8 355 2008 - Узнать наличие и цену

Коробки передач механические для BMW X5

Тип двигателя Модель двигателя Объем двигателя, л Мощность, л.с. Даты выпуска Наличие и цена
Узнать наличие и цену
Бензин M 62 B 46; M67468S1 4,6 347 2002 — 2006 Узнать наличие и цену
Бензин M54306S3 3 222 2000 — 2006 Узнать наличие и цену
Дизель M57306D1; M57 D30 (306D1) 2,9 184 2001 — 2006 Узнать наличие и цену
Дизель M57306D3 3 235 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Дизель M57N2 306 D3; M57 D30 (306D3) 3 211 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Дизель M57N306D2 3 211 2004 — 2006 Узнать наличие и цену
Дизель M57N306D4 3 218 2003 — 2006 Узнать наличие и цену
Дизель M57N306D5 3 286 2008 — Узнать наличие и цену
Дизель M57N306D5 3 286 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Бензин N 62 B 44; N62B44A 4,4 320 2003 — 2006 Узнать наличие и цену
Бензин N52B30A 3 272 2008 — 2010 Узнать наличие и цену
Бензин N52B30A; N 52 B 30 3 272 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Бензин N55 B30 A 3 306 2010 — Узнать наличие и цену
Дизель N57 D30 A 3 245 2010 — Узнать наличие и цену
Дизель N57 D30 C 3 381 2011 — Узнать наличие и цену
Дизель N57 D30 C 3 381 2011 - Узнать наличие и цену
Дизель N57S D30 B 3 306 2010 — Узнать наличие и цену
Бензин N62B48A 4,8 360 2004 — 2006 Узнать наличие и цену
Бензин N62B48B 4,8 355 2008 — Узнать наличие и цену
Бензин N62B48B 4,8 355 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Бензин N63 B44 A 4,4 408 2010 — Узнать наличие и цену
Бензин N63 B44 A 4,4 408 2010 - Узнать наличие и цену
Бензин S63 B44 A 4,4 560 2011 — Узнать наличие и цену
Бензин S63 B44 A 4,4 555 2009 — Узнать наличие и цену
Бензин S63 B44 A 4,4 555 2009 - Узнать наличие и цену
Бензин xDrive48i 4,8 355 2008 - Узнать наличие и цену

Коробки передач автомат для BMW X5

Тип двигателя Модель двигателя Объем двигателя, л Мощность, л.с. Даты выпуска Наличие и цена
Узнать наличие и цену
Бензин M 62 B 46; M67468S1 4,6 347 2002 — 2006 Узнать наличие и цену
Бензин M54306S3 3 222 2000 — 2006 Узнать наличие и цену
Дизель M57306D1; M57 D30 (306D1) 2,9 184 2001 — 2006 Узнать наличие и цену
Дизель M57306D3 3 235 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Дизель M57N2 306 D3; M57 D30 (306D3) 3 211 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Дизель M57N306D2 3 211 2004 — 2006 Узнать наличие и цену
Дизель M57N306D4 3 218 2003 — 2006 Узнать наличие и цену
Дизель M57N306D5 3 286 2008 — Узнать наличие и цену
Дизель M57N306D5 3 286 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Бензин N 62 B 44; N62B44A 4,4 320 2003 — 2006 Узнать наличие и цену
Бензин N52B30A 3 272 2008 — 2010 Узнать наличие и цену
Бензин N52B30A; N 52 B 30 3 272 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Бензин N55 B30 A 3 306 2010 — Узнать наличие и цену
Дизель N57 D30 A 3 245 2010 — Узнать наличие и цену
Дизель N57 D30 C 3 381 2011 — Узнать наличие и цену
Дизель N57 D30 C 3 381 2011 - Узнать наличие и цену
Дизель N57S D30 B 3 306 2010 — Узнать наличие и цену
Бензин N62B48A 4,8 360 2004 — 2006 Узнать наличие и цену
Бензин N62B48B 4,8 355 2008 — Узнать наличие и цену
Бензин N62B48B 4,8 355 2007 — 2008 Узнать наличие и цену
Бензин N63 B44 A 4,4 408 2010 — Узнать наличие и цену
Бензин N63 B44 A 4,4 408 2010 - Узнать наличие и цену
Бензин S63 B44 A 4,4 560 2011 — Узнать наличие и цену
Бензин S63 B44 A 4,4 555 2009 — Узнать наличие и цену
Бензин S63 B44 A 4,4 555 2009 - Узнать наличие и цену
Бензин xDrive48i 4,8 355 2008 - Узнать наличие и цену

Не нашли нужный двигатель или коробку передач? Наш специалист подберет!